センアーノ神戸ジュニア
CEMANO KOBE JUNIOR


| 開催年度 | 順位 |
|---|---|
| 2023年 | 21位 |
| 2022年 | 優勝 |
| 2021年 | 16位 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 大木 宏之 |
| コーチ | 木村 壮作 |
| スタッフ | 櫻井 洋介 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 松本 英大 | マツモト エイタ | GK | 1 |
| 吉本 拓馬 | ヨシモト タクマ | FP | 7 |
| 山口 凌功 | ヤマグチ リク | FP | 13 |
| 櫻井 陽太 | サクライ ヒナタ | FP | 14 |
| 中元 槍伸 | ナカモト ソウシン | FP | 17 |
| 大内 愛志 | オオウチ アイシ | GK | 20 |
| 山田 真平 | ヤマダ シンペイ | FP | 24 |
| 藤田 紬希 | フジタ ツムギ | FP | 26 |
| 中西 祐翔 | ナカニシ ユウト | FP | 27 |
| 河井 哉音 | カワイ カナト | FP | 30 |
| 平賀 達 | ヒラガ タツ | FP | 36 |
| 荒木 皇俄 | アラキ オウガ | FP | 38 |
| 木田 智基 | キダ トモキ | FP | 42 |
| 平松 大志 | ヒラマツ オオシ | FP | 80 |
| 光原 陸 | ミツハラ リク | FP | 90 |
| 安田 蒼 | ヤスダ アオ | FP | 99 |
