戸塚フットボールクラブジュニア
TOTSUKA FOOTBALL CLUB JUNIOR


| 開催年度 | 順位 |
|---|---|
| 2024年 | 初出場 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 鈴木 基悦 |
| コーチ | 松岡 宗一郎 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 五十嵐 俊輝 | イガラシ シュンキ | FP | 17 |
| 山﨑 春馬 | ヤマザキ ハルマ | GK | 1 |
| 高崎 翔生 | タカサキ カイ | FP | 9 |
| 鈴木 優剛 | スズキ ユウゴ | FP | 10 |
| 浅井 陽向 | アサイ ヒナタ | FP | 14 |
| 川村 武蔵 | カワムラ ムサシ | FP | 23 |
| 落谷 颯太 | オチタニ ソウタ | FP | 8 |
| 福田 大耀 | フクダ タイヨウ | FP | 11 |
| 小島 維地太 | オジマ イチタ | FP | 3 |
| 松岡 朔太郎 | マツオカ サクタロウ | FP | 6 |
| 星野 颯希 | ホシノ ソウキ | FP/GK | 30 |
| 廣澤 澄海 | ヒロサワ スカイ | FP | 24 |
| 亀田 瑛汰 | カメダ エイタ | FP/GK | 27 |
| 高橋 慶人 | タカハシ ケイト | FP | 7 |
| 渡慶次 陽向 | トケシ ヒナタ | FP | 13 |
| 長門 奏向 | ナガト カナタ | FP | 18 |
| 大橋 諒士 | オオハシ リョウト | FP | 2 |
| 野口 蹴王 | ノグチ ジュノ | FP | 99 |
| 五十嵐 葵絃 | イガラシ キイト | FP | 20 |
| 小櫃 煌士 | オビツ コウシ | FP | 5 |
| 鶴岡 蓮 | ツルオカ レン | FP | 15 |
| 根岸 慶 | ネギシ ケイ | FP | 19 |
