西宮サッカースクール
NISHINOMIYA SOCCER SCHOOL


| 2023年 | 4位 | 
| 2022年 | 出場なし | 
| 2021年 | 31位 | 
| スタッフ | 氏名 | 
|---|---|
| 監督 | 杉田 勝彦 | 
| コーチ | 森永 耕平 | 
| スタッフ | 杉原 一貴 | 

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 中尾 圭佑 | ナカオ ケイスケ | FP | 2 | 
| 中川 晴太 | ナカガワ セイタ | FP | 4 | 
| 足立 旬翼 | アダチ シュンスケ | FP | 6 | 
| 鈴木 悠太 | スズキ ユウタ | FP | 7 | 
| 宮家 英大 | ミヤケ エイタ | FP | 9 | 
| 甲元 正豪 | コウモト セイゴウ | FP | 10 | 
| 塩谷 龍磨 | シオタニ タツマ | FP | 11 | 
| サリナス サイッド | サリナス サイッド | FP | 14 | 
| 小谷 結人 | コタニ ユイト | FP | 15 | 
| 池田 然 | イケダ ゼン | FP | 17 | 
| 長江 魁里 | ナガエ カイリ | FP | 18 | 
| 森永 雄大 | モリナガ ユウダイ | GK | 21 | 
| 山中 蓮 | ヤマナカ レン | FP | 25 | 
| 宮原 丈爾 | ミヤハラ ジョウジ | FP | 26 | 
| 杉原 大地 | スギハラ ダイチ | FP | 29 | 
| 大禮 篤矢 | オオレイ アツシ | GK | 40 | 
