浙江FC
SEKKO FC


| 開催年度 | 順位 |
|---|---|
| 2024年 | 初出場 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 汤 辉 |
| コーチ | 鹿 昊 |
| スタッフ | 钟 昊 |
| スタッフ | 陈巍巍 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 刘威呈 | LB | 8 | |
| 王子瑞 | RB | 6 | |
| 国传浩 | CB | 26 | |
| 刘潇然 | CM | 9 | |
| 刘元天昊 | LW | 28 | |
| 向帛邑 | RW | 7 | |
| 邱家琛 | ST | 25 | |
| 李博航 | GK | 22 | |
| 师一航 | GK | 19 | |
| 盛隽智 | LB | 23 | |
| 龙志江 | RB | 15 | |
| 杜丁洋 | ST | 20 | |
| 高佑熙 | LW | 21 | |
| 余启隆 | RW | 18 | |
| 陈于悦 | ST | 11 | |
| 冯昊宇 | RB | 27 | |
| 毛承恩 | LB | 2 | |
| 金再恩 | ST | 34 |
