フォルツァ松本
FORZA MATSUMOTO


| 開催年度 | 順位 | 
|---|---|
| 2023年 | 32位 | 
| 2022年 | 23位 | 
| 2021年 | 11位 | 
| スタッフ | 氏名 | 
|---|---|
| 監督 | 山添 誠 | 
| コーチ | 新村 大介 | 

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 藤森 理紀 | フジモリ リキ | FP | 22 | 
| 中山 大睦 | ナカヤマ ヒロム | FP | 23 | 
| 松本 晃輝 | マツモト コウキ | FP | 25 | 
| 杉浦 弘奈 | スギウラ コウナ | FP | 28 | 
| 関山 琉空 | セキヤマ リク | FP | 29 | 
| 佐野 次絆 | サノ ツズナ | FP | 31 | 
| 久保田 珠理 | クボタ シュリ | FP | 38 | 
| 丸山 巧 | マルヤマ タクミ | FP | 44 | 
| 小林 叶汰 | コバヤシ キョウタ | FP | 45 | 
| 腰原 朝日 | コシハラ アサヒ | FP | 47 | 
| 唐澤 昌紀 | カラサワ マサキ | FP | 52 | 
| 成島 良亮 | ナルシマ リョウスケ | FP | 53 | 
