バディーSC
BUDDY SC


| 開催年度 | 順位 | メンバー表 |
|---|---|---|
| 2024年 | 出場なし | |
| 2023年 | 出場なし | |
| 2022年 | 出場なし | |
| 2021年 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 秋葉 政彦 |
| コーチ | 田渕 佑斗 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 安達 逞真 | アダチ タクマ | FP | 2 |
| 柳田 優河 | ウチダ ハルト | FP | 3 |
| 内田 春都 | ヤナギダ ユウガ | FP | 4 |
| 福永 澄晴 | フクナガ スバル | FP | 5 |
| 四十物 和俊 | アイモノ カズトシ | FP | 6 |
| 松本 航汰 | マツモト コウタ | FP | 7 |
| 白木 颯真 | シラキ ソウマ | FP | 8 |
| 菊池 良 | キクチ リョウ | FP | 9 |
| 上田 悠真 | ウエダ ハルマ | FP | 10 |
| 渡邉 楓 | ワタナベ フウ | FP | 11 |
| 栗田 千颯 | クリタ チハヤ | FP | 12 |
| 久保利 悠毅 | クボリ ユウキ | FP | 13 |
| 和田 暁人 | ワダ アキト | FP | 14 |
| 早川 耀 | ハヤカワ ヨウ | FP | 15 |
| 渡邉 佳 | ワタナベ ケイ | FP | 16 |
| 桜庭 晃 | サクラバ コウ | FP | 17 |
| 渋川 結生 | シブカワ ユウセイ | FP | 18 |
| 北村 吾倫 | キタムラ アロン | GK | 19 |
| 門倉 駿哉 | カドクラ シュンヤ | FP | 20 |
