センアーノ神戸
CEMANO KOBE


| 開催年度 | 順位 | メンバー表 |
|---|---|---|
| 2024年 | 32位 | 選手一覧 |
| 2023年 | 31位 | |
| 2022年 | 出場なし | |
| 2021年 | 出場なし |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 淺海 友万 |
| コーチ | 岡本 豊 |

| 氏名 | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|
| 小西 涼介 | GK | 30 |
| 遠藤 瑠衣斗 | DF | 3 |
| 桃柄 伊春 | DF | 35 |
| 中村 修悟 | DF | 20 |
| 橋本 光太郎 | MF | 99 |
| 近藤 然太 | MF | 5 |
| 原 瑛太 | MF | 26 |
| 岩崎 貫太 | MF | 77 |
| 河村 春希 | MF | 7 |
| 平野 樹希 | MF | 8 |
| 大谷 歩叶 | FW | 10 |
| 原田 進 | GK | 57 |
| 西川 真太朗 | FW | 28 |
| 田中 創士 | MF | 14 |
| 松尾 柊作 | DF | 37 |
| 櫻井 瑛仁 | MF | 47 |
| 久留米 頼途 | DF | 18 |
| 大西 隆太 | DF | 21 |
| 大谷 結歩 | MF | 19 |
| 橋爪 瑛司 | MF | 16 |
| 大谷 悠 | DF | 36 |
