FC PASENO ITAMI
FC PASENO ITAMI


| 開催年度 | 順位 | メンバー表 |
|---|---|---|
| 2025年 関西予選 | 優勝 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 森 一紘 |
| コーチ | 曾谷 実 |
| コーチ | 森 晶紀 |
| コーチ | 渡邊 貴之 |
| コーチ | 中井 潤 |
| コーチ | 山下 璃久 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 湯本 晴也 | ユモト セイヤ | GK | 1 |
| 藤原 健太郎 | フジワラ ケンタロウ | DF | 2 |
| 平岡 虎哲 | ヒラオカ コテツ | DF | 3 |
| 下良 颯大 | シモラ ソウタ | FW | 4 |
| 石原 歩 | イシハラ アユム | FW | 5 |
| 新内 奏翔 | シンナイ カナト | MF | 6 |
| 水上 絃希 | ミズカミ ゲンキ | MF | 7 |
| 梶原 悠真 | カジワラ ユウマ | DF | 8 |
| 小野 陽葵 | オノ ハルキ | FW | 9 |
| 藤原 零央 | フジワラ レオ | MF | 10 |
| 阿部 虎凱 | アベ タイガ | MF | 11 |
| 田中 旺志郎 | タナカ オウシロウ | MF | 12 |
| 木谷 凪 | キタニ ナギ | MF | 13 |
| 原田 昴 | ハラダ スバル | MF | 14 |
| 中多 崇人 | ナカタ スウリ | DF | 15 |
| 辻井 新大 | ツジイ アラタ | FW | 16 |
| 森 琉人 | モリ リュウト | MF | 17 |
| 小林 隼翔 | コバヤシ ハヤト | FW | 18 |
| 夏井 怜斗 | ナツイ レイト | MF | 19 |
| 児島 悠斗 | コジマ ユウト | DF | 20 |
| 石田 海翔 | イシダ カイト | GK | 21 |
| 上中 隼斗 | ウエナカ ハヤト | GK | 22 |
| 小嶋 桜大 | オジマ オウタ | DF | 23 |
| 北田 悠人 | キタダ ハルト | MF | 24 |
| 村上 俊輔 | ムラカミ シュンスケ | DF | 25 |
| 向井 陽眞 | ムカイ ハルマ | MF | 26 |
| 佐藤 蒼大 | サトウ ソウダイ | MF | 27 |
| 橋本 学 | ハシモト ガク | MF | 28 |
| 加藤 竜成 | カトウ リュウセイ | DF | 29 |
| 竹田 一世 | タケダ イッセイ | GK | 30 |
| 蓮池 悠矢 | ハスイケ ユウヤ | DF | 34 |
| 前田 翔奏 | マエダ カナタ | MF | 35 |
| 杉原 侑 | スギハラ アツム | FW | 36 |
| 松村 哲 | マツムラ テツ | DF | 37 |
| 湊 詠介 | ミナト エイスケ | MF | 39 |
| 徳久 湧 | トクヒサ ワク | MF | 40 |
| 中尾 耀司 | ナカオ ヨウジ | DF | 41 |
| 天野 晴瑛 | アマノ ハルアキ | FW | 42 |
| 鰕原 新汰 | エビハラ アラタ | MF | 44 |
| 加藤 清陽 | カトウ キヨハル | MF | 46 |
| 塚田 結人 | ツカダ ユイト | MF | 47 |
| 山岸 圭佑 | ヤマギシ ケイスケ | MF | 48 |
| 天野 裕瑛 | アマノ ヒロアキ | DF | 49 |
| 鵜口 響 | ウノクチ ヒビキ | MF | 50 |
| 吉田 維仁 | ヨシダ ユイト | MF | 51 |
| 中西 颯 | ナカニシ ソウ | MF | 55 |
| 山下 眞広 | ヤマシタ マヒロ | DF | 70 |
| 村田 蓮翔 | ムラタ レント | DF | 71 |
| 北島 那都 | キタジマ ナツ | MF | 72 |
| 高木 太陽 | タカギ ヒナタ | MF | 77 |
| 西田 蕾 | ニシダ ライ | DF | 78 |
| 渡邉 幸大 | ワタナベ コウダイ | MF | 80 |
| 重野 大和 | シゲノ ヤマト | DF | 88 |
| 柴田 凱里 | シバタ カイリ | MF | 89 |
| 藤原 莉生 | フジワラ リュウイ | FW | 91 |
| 林 璃翔 | ハヤシ リト | MF | 97 |
| 早川 修司 | ハヤカワ シュウジ | DF | 99 |
