栃木SC
TOCHIGI SC


| 開催年度 | 順位 | メンバー表 |
|---|---|---|
| 2025年 | 初出場 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 森川 智浩 |
| コーチ | 菅屋 拓未 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 松下 翔悟 | マツシタ トウゴ | GK | 1 |
| 濱田 晴琉 | ハマダ ハル | DF | 2 |
| 飯山 斗翔 | イイヤマ トワ | DF | 3 |
| 保坂 蒼志 | ホサカ ソウシ | DF | 4 |
| 寄川 陽向 | ヨリカワ ヒナタ | MF | 5 |
| 佐藤 湊 | サトウ ミナト | MF | 6 |
| 河端 麟太郎 | カワバタ リンタロウ | MF | 7 |
| 青栁 賢伍 | アオヤギ ケンゴ | FW | 8 |
| 石川 大和 | イシカワ ヤマト | FW | 9 |
| 中村 暁斗 | ナカムラ アキト | MF | 10 |
| 宮平 レアン | ミヤヒラ レアン | FW | 11 |
| 金原 壮志 | カナハラ ソウシ | DF | 13 |
| 打田 将真 | ウチダ ショウマ | MF | 14 |
| 舘澤 結心 | タテザワ ユイト | MF | 15 |
| 中川 敬介 | ナカガワ ケイスケ | GK | 16 |
| 塩原 健生 | シオバラ ケンセイ | MF | 17 |
| 粕谷 心良 | カスヤ ジンライ | MF | 18 |
| 大幡 波輝 | オオハタ ナル | MF | 19 |
| 関川 礼央 | セキカワ レオ | DF | 20 |
| 藤村 真大 | フジムラ シンダイ | GK | 21 |
