バディサッカークラブ
BUDDY SOCCER CLUB


| 開催年度 | 順位 | メンバー表 |
|---|---|---|
| 2024年 | 出場なし | |
| 2023年 | 出場なし | |
| 2022年 | 32位 | |
| 2021年 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 藤田 洋一 |
| コーチ | 井上 啓太 |
| スタッフ |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 伊藤 宗一郎 | イトウ ソウイチロウ | FW | 84 |
| 犬嶋 海斗 | イヌシマ カイト | DF | 27 |
| 上田 楓馬 | ウエダ フウマ | MF | 85 |
| 小川 愛士 | オガワ マナト | FW | 74 |
| 勝藤 翔馬 | オカツフジ トウマ | GK | 99 |
| 川路 悟史 | カワジ サトシ | GK | 1 |
| 隈部 翔充 | クマベ トア | MF | 11 |
| グエン スァン ミンニャット | グェンスァンミンニャット | MF | 67 |
| 田中 悠翔 | タナカ ユウト | MF | 6 |
| 藤本 遊真 | フジモト ユウマ | MF | 87 |
| 松田 悠 | マツダ ハル | FW | 51 |
| 森田 洋一郎 | モリタ ヨウイチロウ | DF | 82 |
| 三浦 導心 | ミウラ ドウジン | Df | 2 |
| 三浦 夢斗 | ミウラ ユメト | DF | 19 |
