柏レイソル U-12
KASHIWA REYSOL U-12


| 開催年度 | 順位 | メンバー表 | 
|---|---|---|
| 2024年 | 優勝 | 選手一覧 | 
| 2023年 | 3位 | |
| 2022年 | 19位 | |
| 2021年 | 13位 | 
| スタッフ | 氏名 | 
|---|---|
| 監督 | 輪湖 直樹 | 
| コーチ | 伊藤 拓海 | 

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 為我井 ミゲル | タメガイ ミゲル | GK | 16 | 
| 馮 海晴 | ヒョウ カイセイ | GK | 21 | 
| 劉 佳浩 | リュウ ヨシヒロ | FP | 10 | 
| 西浦 琉偉 | ニシウラ ルイ | FP | 17 | 
| 武藤 昌祐 | ムトウ マサヨシ | FP | 18 | 
| 松田 慶 | マツダ ケイ | FP | 19 | 
| 森山 巧絆 | モリヤマ コウキ | FP | 20 | 
| 根本 和真 | ネモト カズマ | FP | 22 | 
| 柴田 憲伸 | シバタ ケンシン | FP | 23 | 
| 路 浩然 | ロ コウゼン | FP | 24 | 
| 大津 知也 | オオツ トモヤ | FP | 25 | 
| 早川 怜玖士 | ハヤカワ レクト | FP | 26 | 
| 三浦 豪 | ミウラ ゴウ | FP | 28 | 
