DREAM FC
DREAM FC


| 開催年度 | 順位 | メンバー表 |
|---|---|---|
| 2024年 | 36位 | 選手一覧 |
| 2023年 | 27位 | |
| 2022年 | 4位 | |
| 2021年 | 24位 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 桑野 賢二 |
| コーチ | 中野 茂生 |
| スタッフ | 桑野 皓太 |

| 氏名 | 背番号 |
|---|---|
| 高木 彪雅 | 7 |
| 藤原 蓮生 | 11 |
| 西野 湊人 | 4 |
| 羽星 虹太 | 8 |
| 矢崎 学 | 5 |
| 中西 航 | 6 |
| 曽根 健介 | 10 |
| 大平 悠介 | 3 |
| 落 宏仁 | 18 |
| 上久保 晴登 | 17 |
| 山森 釉斗 | 13 |
| 下谷 隆太 | 15 |
| 森口 涼太 | 21 |
| 上田 碧真 | 20 |
| 森 一颯 | 70 |
| 山﨑 アレクサンドル | 27 |
| 辻 歩武 | 22 |
| 安 茗璞 | 12 |
| 三浦 塁 | 24 |
| 西 陸仁 | 19 |
| 向井 大晟 | 99 |
| 角上 碧夢 | 38 |
| 六車 郁斗 | 77 |
| 池田 雄亮 | 1 |
