川崎フロンターレU15 等々力
KAWASAKI FRONTALE U15 TODOROKI


| 開催年度 | 順位 | メンバー表 |
|---|---|---|
| 2025年 | 3位 | 選手一覧 |
| 2024年 | 出場なし | |
| 2023年 | 15位 | |
| 2022年 | 出場なし | |
| 2021年 | 出場なし |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 西山 貴永 |
| コーチ | 角 悠太 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 三浦 導心 | みうら どうじん | DF | 40 | 世田谷バディ |
| 三浦 夢斗 | みうら ゆめと | DF | 41 | 世田谷バディ |
| 佐野 龍与志 | さの たつよし | DF | 42 | 中野島FC |
| 横矢 雄大 | よこや ゆうだい | DF | 43 | 川崎ウィングス |
| 園田 丈琉 | そのだ たける | DF | 44 | FC88オールスターズ |
| 佐藤 充 | さとう みつる | GK | 45 | ソレイユFC |
| 下地 勇人 | しもじ はやと | MF | 46 | 川崎フロンターレU12 |
| 堀口 和真 | ほりぐち かずま | MF | 47 | 中野島FC |
| 岡西 春樹 | おかにし はるき | MF | 48 | 川崎フロンターレU12 |
| 戸部 心暖 | とべ こころ | MF | 49 | 川崎フロンターレU12 |
| 橋爪 和輝 | はしずめ ともき | GK | 50 | FC南瀬谷 |
| 角市 陽哉 | かくいち はるや | FW | 53 | バディーSC |
| 清水 創太 | しみず そうた | MF | 54 | 東住吉SC |
| 田上 結翔 | すずき けんと | MF | 55 | 宮前二葉 |
| 久保田 創大 | くぼた あらた | FW | 56 | 川崎フロンターレU12 |
| 桑原 大河 | くわはら たいが | MF | 57 | 川崎フロンターレU12 |
| 森瀬 大雅 | もりせ たいが | FW | 58 | 東住吉SC |
| 鈴木 健人 | すずき けんと | FW | 59 | FCボノス東京 |
