川崎フロンターレU15 生田
KAWASAKI FRONTALE U15 IKUTA


| 開催年度 | 順位 | メンバー表 |
|---|---|---|
| 2026年 | 初出場 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 高田栄二 |
| コーチ | 北村将彦 |
| スタッフ | 伊東孝晴 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| チケ立野オケチュク | チケタツノオケチュク | GK | 33 | 川崎フロンターレUー12 |
| 新堀葵 | シンボリアオイ | FW | 41 | 川崎フロンターレUー12 |
| 岡本大育 | オカモトタスク | DF | 42 | FCオーパスワン |
| 山村兜馬 | ヤマムラトウマ | DF | 43 | 川崎フロンターレUー12 |
| 山本暖大 | ヤマモトヒナタ | MF | 44 | 川崎フロンターレUー12 |
| 本野良一 | モトノリョウイチ | GK | 45 | 川崎フロンターレUー12 |
| 浅井玲央 | アサイレオ | FW | 46 | 川崎フロンターレUー12 |
| 木崎太陽 | キザキヒカル | MF | 47 | 上尾朝日FC |
| 藤本遊真 | フジモトユウマ | MF | 48 | バディSC世田谷 |
| 唐沢遥翔 | カラサワハルト | MF | 49 | FC Testigo |
| 勝藤翔馬 | カツフジトウマ | GK | 50 | バディSC世田谷 |
| 土田泰良 | ツチダタイラ | FW | 53 | FCポルタ |
| 星河湊翔 | ホシカワミナト | MF | 54 | バディSC世田谷 |
| 青柳斗眞 | アオヤギトウマ | FW | 55 | 福岡西フットボールアカデミー |
| 佐藤雄吾 | サトウユウゴ | FW | 56 | 川崎フロンターレUー12 |
| 田村洋空 | タムラヒロア | DF | 57 | FCトリアネーロ町田 |
| 石田渚々 | イシダナナ | MF | 58 | FCポルタ |
| 保坂豪志 | ホサカゴウシ | DF | 59 | 荻野サッカー少年団 |
| 田中智絆 | タナカトモキ | MF | 60 | JACPA東京FC |
| 漆崎颯人 | ウルシザキハヤト | MF | 61 | JACPA東京FC |
| 吉澤優人 | ヨシザワユウト | GK | 1 | 川崎フロンターレUー12 |
| 成瀬文哉 | ナルセフミヤ | DF | 3 | 川崎フロンターレUー12 |
| 崔 雲沧 | サイウンチャン | FW | 10 | 川崎フロンターレUー12 |
| 芳賀 廣人 | ハガヒロト | DF | 4 | 川崎フロンターレUー12 |
| 宮本 櫂 | ミヤモトカイ | MF | 14 | 川崎フロンターレUー12 |
