FC Kanaloa
FC KANALOA


| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 須藤 純矢 |
| コーチ | 藤田 晃徳 |
| スタッフ | 波田野 青瑛 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 石塚 希斗 | イシヅカ キイト | DF | 13 | 二子玉川SSS |
| 犬嶋海斗 | イヌシマ カイト | DF | 14 | バディSC世田谷 |
| 内田 虎徹 | ウチダ コテツ | DF | 15 | Una Primavera |
| 梅原 陸 | ウメハラ リク | MF | 16 | 五本木FC |
| 奥橋 南斗 | オクハシ ミナト | MF | 17 | 新城SC |
| 小澤 塁輝 | オザワ ルイキ | MF | 18 | 青葉FC |
| 越智 柊介 | オチ シュウスケ | MF | 19 | FCパーシモン |
| 上萬 翠空 | カミマン スイ | MF | 20 | 中野島FC |
| 川崎 陽斗 | カワサキ ハルト | MF | 21 | GHU |
| 小嶋 大翔 | コジマ ヒロト | MF | 22 | 東京ヴェルディ |
| 坂田 俊介 | サカタ シュンスケ | MF | 23 | キンダー善光SC |
| 坂本 康太郎 | サカモト コウタロウ | GK | 24 | 中野島FC |
| 櫻井 琉惺 | サクライ リュウセイ | MF | 25 | 五本木FC |
| 澤崎 至考 | サワザキ シコウ | DF | 26 | GHU |
| 鈴木 瑛友 | スズキ エイスケ | DF | 27 | FCパーシモン |
| 瀬戸口 碧 | セトグチ アオ | DF | 28 | あざみ野FC |
| 高橋 東希 | タカハシ ハルキ | MF | 29 | FC LEGARE |
| 竹本 悠真 | タケモト ユウマ | MF | 30 | 東住吉SC |
| 冨田 塑 | トミタ サク | DF | 31 | 中野島FC |
| 中岡 義嗣 | ナカオカ ヨシツグ | MF | 32 | AC等々力 |
| 中澤 武郎 | ナカザワ タケロウ | DF | 33 | 中野島FC |
| 中嶋 愛妥夢 | ナカジマ アダム | DF | 34 | ALTA FC |
| 並木 一真 | ナミキ カズマ | DF | 35 | 東住吉SC |
| 成清 盟 | ナリキヨ メイ | GK | 36 | FC BONOS TOKYO |
| 成瀬 諒 | ナルセ リョウ | DF | 37 | 中野島FC |
| 西川 悠太 | ニシカワ ユウタ | DF | 38 | F.F.ヴィゴーレ |
| 西谷 岳 | ニシタニ ガク | FW | 39 | リバーFC |
| 伏見 直弥 | フシミ ナオヤ | GK | 40 | FCパーシモン |
| 古里 健 | フルサト タケル | MF | 41 | GHU |
| 枩埜 翔馬 | マツノ ショウマ | MF | 43 | さぎぬまSC |
| 丸林 恭祐 | マルバヤシ キョウスケ | MF | 45 | 横浜すみれSC |
| 三浦 拓己 | ミウラ タクミ | DF | 46 | 久本SC |
| 緑川 結晴 | ミドリカワ ユウセイ | FW | 47 | しらとり台FC |
| 柳井 悠秀 | ヤナイ ユウホ | FW | 48 | 品川SJC |
| 山本 安希 | ヤマモト アキ | MF | 49 | FCパーシモン |
| 矢持 篤一 | ヤモチ アツヒト | FW | 50 | MIZONOKUCHI FC |
| 横山 櫂斗 | ヨコヤマ カイト | FW | 51 | 砧南SSC |
| 渡邉 友都 | ワタナベ ユウト | MF | 52 | 宮前平二葉SC |
