オオタフットボールクラブ
OTA FOOTBALL CLUB


| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | |
| コーチ |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 大木 文士郎 | オオキ ブンジロウ | GP | 1 |
| 吉原 周吾 | ヨシハラ ショウゴ | FP | 2 |
| 杭田 康誠 | クエダ コウセイ | FP | 3 |
| 宮本 陽向 | ミヤモト ヒナタ | FP | 4 |
| アラウコ 亜嵐 | アラウコ アラン | FP | 5 |
| 段塚 爽汰 | ダンツカ ソウタ | FP | 6 |
| 本川 結翔 | モトカワ ユイト | FP | 7 |
| 刃田 徠翔 | ニッタ ライト | FP | 8 |
| 大本 泰馳 | オオモト タイチ | FP | 9 |
| 堀田 心視 | ホッタ モトミ | FP | 10 |
| 井上 剣志郎 | イノウエ ケンシロウ | FP | 11 |
| 福地 陸人 | フクチ リクト | GP | 12 |
| 原田 瑛一郎 | ハラダ エイイチロウ | FP | 13 |
| 遠部 大晟 | オンベ タイセイ | FP | 14 |
| 渡辺 善 | ワタナベ ゼン | FP | 15 |
| 白髪 翼 | シラガ ツバサ | FP | 16 |
| 岡本 大暉 | オカモト タイキ | FP | 17 |
| 橋本 海 | ハシモト カイ | FP | 18 |
| 山田 來那 | ヤマダ ラナ | FP | 19 |
| 松本 斉親 | マツモト ナリチカ | FP | 20 |
| 小野 翔海 | オノ カケル | GP | 21 |
| 井上 新 | イノウエ アラタ | FP | 22 |
| 橋本 爽矢 | ハシモト ソウヤ | FP | 23 |
| 河原 直樹 | カワハラ ナオキ | FP | 24 |
| 横溝 大知 | ヨコミゾ タイチ | FP | 25 |
