横浜F・マリノスジュニアユース追浜
YOKOHAMA F・MARINOS JY OPPAMA


| 開催年度 | 順位 | 
|---|---|
| 2023年 | 8位 | 
| 2022年 | 出場なし | 
| 2021年 | 出場なし | 
| 氏名 | |
|---|---|
| 監督 | 菅原 鉄平 | 

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 堀 良輔 | ホリ リョウスケ | GK | 1 | 
| 安部 晴哉 | アベ ハルヤ | FW | 2 | 
| 飯島 唯斗 | イイジマ ユイト | DF | 3 | 
| 伊藤 駿 | イトウ シュン | DF | 4 | 
| 上野 快斗 | ウエノ カイト | MF | 5 | 
| 大椛 勘太 | オオナギ カンタ | DF | 6 | 
| 筧 泰史 | カケヒ タイシ | MF | 7 | 
| 小漉 良太 | コスキ リョウタ | DF | 8 | 
| 小林 怜央 | コバヤシ レオ | MF | 9 | 
| 澤村 裕真 | サワムラ ユウマ | MF | 10 | 
| 須見 玲央斗 | スミ レオト | MF | 11 | 
| 田村 奏 | タムラ カナデ | MF | 12 | 
| 西井 陽向 | ニシイ ヒュウガ | MF | 13 | 
| 本庄 新大 | ホンジョウ アラタ | DF | 14 | 
| 宮北 爽生 | ミヤキタ ソウ | MF | 15 | 
| 山口 佑渉 | ヤマグチ ユウト | GK | 16 | 
| 山本 朝陽 | ヤマモト アサヒ | MF | 17 | 
| 山本 悠生 | ヤマモト ユウセイ | FW | 18 | 
