FC古河
FC KOGA


| 開催年度 | 順位 |
|---|---|
| 2024年 | 初出場 |
| 名称 | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 石川 恵吾 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 吉岡 奏汰 | ヨシオカ カナタ | DF | 96 |
| 山中 愛斗 | ヤマナカ マナト | MF | 81 |
| 松本 悠希 | マツモト ハルキ | FW | 18 |
| 齊藤 佑都 | サイトウ ユウト | GK | 1 |
| 石川 蓮太 | イシカワ レンタ | MF | 2 |
| 出山 陽太 | デヤマ ヨウタ | FW | 7 |
| 小山内 礼 | オサナイ レイ | DF | 26 |
| 岩波 虎ノ介 | イワナミ トラノスケ | MF | 20 |
| 関 遥斗 | セキ ハルト | DF | 54 |
| 小林 一冴 | コバヤシ カズサ | FW | 34 |
| 本間 大和 | ホンマ ヤマト | DF | 60 |
| 猪野 眞斗 | イノ マキト | GK | 51 |
| 吉羽 大和 | ヨシバ ヤマト | FW | 97 |
| 佐藤 彪翔 | サトウ ヒュウガ | MF | 47 |
| 伏木 叶 | フセギ カナタ | DF | 59 |
| 松本 大地 | マツモト ダイチ | FW | 67 |
| 飯塚 亮太 | イイツカ リョウタ | MF | 10 |
| 北島 翔太 | キタジマ ショウタ | DF | 32 |
| 深谷 惇仁 | フカヤ アツト | MF | 13 |
| 宇都木 湊翔 | ウツギ ミナト | MF | 22 |
| 佐藤 颯 | サトウ カケル | MF | 44 |
| 川合 惇翔 | カワイ アツト | MF | 30 |
| 塚原 夢真 | ツカハラ ユマ | DF | 56 |
| 天満屋 宗武 | テンマヤ ソウブ | FW | 19 |
| 若林 謙吾 | ワカバヤシ ケンゴ | FW | 3 |
| 村尾 翼 | ムラオ ツバザ | FW | 73 |
| 中村 壮志 | ナカムラ ソウシ | DF | 58 |
| 松尾 英祐 | マツオ エイスケ | MF | 62 |
| 横山 玄 | ヨコヤマ ゲン | MF | 87 |
| 高橋 輝 | タカハシ テル | MF | 55 |
