FCオーパスワン
FC OPUSONE


| 開催年度 | 順位 |
|---|---|
| 2023年 | 27位 |
| 2022年 | 23位 |
| 2021年 | 23位タイ |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 長田 積樹 |
| コーチ | 東 有紀 |
| スタッフ | 黒木 彰 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 大嶋 悠月 | GK | 1 | |
| 新開 陽斗 | DF | 3 | |
| 石川 健誠 | MF | 6 | |
| 平井 貫太郎 | MF | 7 | |
| 大場 真憲 | MF | 8 | |
| 東野 遥空 | FW | 9 | |
| 吉田 賢生 | MF | 10 | |
| 當摩 然 | MF | 11 | |
| 布施 啓瑚 | GK | 12 | |
| 小山田 幸望 | FW | 14 | |
| 北山 彰人 | DF | 17 | |
| 東 孜恩 | DF | 18 | |
| 舘野 駿 | MF | 19 | |
| 岩田 孟琉 | MF | 20 | |
| 福井 叶波 | DF | 21 | |
| 野理 琉大 | DF | 22 | |
| 山口 久太郎 | DF | 23 | |
| 松藤 虎右大 | DF | 27 | |
| 田中 海斗 | FW | 31 | |
| 福田 翔馬 | DF | 36 | |
| 中村 衣里真 | FW | 41 | |
| 福山 竜大 | MF | 47 | |
| 青木 大和 | MF | 77 | |
| 小倉 悠翔 | FW | 99 |
