エクセレントフィートFC
EXCELLENTFEET FC


| 開催年度 | 順位 |
|---|---|
| 2023年 | 12位 |
| 2022年 | 8位 |
| 2021年 | 9位 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 白根 和紀 |
| コーチ | 濱田 道人 |
| スタッフ | 長谷川 憲司 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 五十嵐 桜大 | イガラシ オウタ | GK | 1 |
| 岡本 愛輝 | オカモト アイキ | FP | 2 |
| 松田 京大 | マツダ ケイタ | FP | 19 |
| 中村 凱翔 | ナカムラ カイト | FP | 9 |
| 原 大士朗 | ハラ オウジロウ | FP | 18 |
| 白石 楓駕 | シライシ フウガ | FP | 12 |
| 川野 郁真 | カワノ イクマ | FP | 8 |
| 島口 柊斗 | シマグチ シュウト | FP | 15 |
| 長井 悠介 | ナガイ ユウスケ | FP | 11 |
| 関野 碧羽 | セキノ アオバ | FP | 32 |
| 依田 港 | ヨダ ミナト | FP | 33 |
| 平川 航己 | ヒラカワ コウキ | FP | 34 |
| 大島 龍琥 | オオシマ ルウク | FP | 48 |
| 須藤 秀 | スドウ シュウ | FP | 13 |
| 山本 啓斗 | ヤマモト ケイト | FP | 26 |
| 醍醐 大海 | ダイゴ ヒロウミ | FP | 14 |
| 花倉 颯太郎 | ハナクラ ソウタロウ | FP | 43 |
| 中川 陽菜 | ナカガワ ヒナ | FP | 45 |
| 古谷 魁理 | フルヤ カイリ | FP | 6 |
