SCHフットボールクラブ
SCH FC


| 開催年度 | 順位 | 
|---|---|
| 2024年 | 初出場 | 
| スタッフ | 氏名 | 
|---|---|
| 監督 | 西岡 正寛 | 
| コーチ | 樋口 智哉 | 
| スタッフ | 森井 和希 | 

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 福島 蓮 | フクシマ レン | MF | 11 | 
| 齋藤 拓真 | サイトウ タクマ | MF | 10 | 
| 池永 善太 | イケナガ ゼンタ | FW | 6 | 
| 小島 稜久 | コジマ リク | DF | 9 | 
| 佐々木 克樹 | ササキ カツキ | MF | 8 | 
| 早竹 壮豊 | ハヤタケ ソウト | MF | 7 | 
| 猿木 梁央 | サルキ リョウ | DF | 4 | 
| 石井 龍空 | イシイ リュウク | MF | 5 | 
| 田中 稜久 | タナカ リク | MF | 3 | 
| 佐藤 純太 | サトウ ジュンタ | FW | 20 | 
| 末柄 蓮次郎 | スエガラ レンジロウ | MF | 18 | 
| 増田 尊 | マスダ タケル | DF | 17 | 
| 花市 翼 | ハナイチ ツバサ | MF | 14 | 
| 横川 葉大 | ヨコカワ ヨウタ | FW | 22 | 
| 新山 樹 | ニイヤマ イツキ | GK | 1 | 
