レジスタFC
REGISTA FC


| 開催年度 | 順位 | 
|---|---|
| 2023年 | 出場なし | 
| 2022年 | 出場なし | 
| 2021年 | 5位 | 
| スタッフ | 氏名 | 
|---|---|
| 監督 | 福地 哲也 | 

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 坂井 渚 | サカイ ナギサ | GK | 1 | 
| 志田 佑眞 | シダ ユウマ | FP | 2 | 
| 助川 湊 | スケガワ ミナト | FP | 3 | 
| 林田 樹 | ハヤシダ イツキ | FP | 4 | 
| 宮崎 凪 | ミヤザキ ナギ | FP | 5 | 
| 齋藤 和 | サイトウ ヤマト | FP | 6 | 
| 布施 剣芯 | フセ ケンシン | FP | 7 | 
| 新川 煕志 | ニイカワ テルシ | FP | 8 | 
| 西條 凪人 | サイジョウ ナギト | FP | 9 | 
| 笠鳥 翔央 | カサトリ ショウ | FP | 10 | 
| 西舘 佳利 | ニシタテ ケイト | FP | 11 | 
| 浅野 勇気 | アサノ ユウキ | FP | 12 | 
| 新井 柊斗 | アライ シュウト | FP | 13 | 
| 索 龍羽勝 | サク リュウガ | FP | 18 | 
| 河角 桜我 | カワカド オウガ | FP | 19 | 
| 岡野 祐大 | オカノ ユウダイ | FP | 20 | 
