SCHフットボールクラブ
SCH FOOTBALL CLUB


| 開催年度 | 順位 |
|---|---|
| 2024年 | 初出場 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 森井 和希 |
| コーチ | 樋口 智哉 |
| スタッフ | 西岡 正寛 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 圓山 誠也 | マルヤマ セイヤ | GK | 1 |
| 澤村 朝陽 | サワムラ アサヒ | DF | 13 |
| 中西 遙飛 | ナカニシ ハルト | DF | 18 |
| 関口 海生 | セキグチ ルイ | DF | 10 |
| 河合 朔太郎 | カワイ サクタロウ | MF | 14 |
| 池田 陽来 | イケダ ヒラ | MF | 16 |
| 藤巻 剛 | フジマキ ゴウ | MF | 26 |
| 白井 瑛斗 | シライ エイト | MF | 17 |
| 石野 旭 | イシノ アサヒ | MF | 9 |
| 伊従 斗真 | イヨリ トウマ | MF | 8 |
| 荒舩 壮来 | アラフネ ソラ | MF | 6 |
| 岩間 虎 | イワマ トラ | MF | 11 |
| 宮前 輝星 | ミヤマエ ヒカリ | FW | 2 |
| 小柳 凛斗 | コヤナギ リント | FW | 7 |
