センアーノ神戸ジュニア
CEMANO KOBE


| 開催年度 | 順位 | メンバー表 |
|---|---|---|
| 2024年 | 27位 | 選手一覧 |
| 2023年 | 4位 | |
| 2022年 | 出場なし | |
| 2021年 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 大木 宏之 |
| コーチ | 高橋 和久 |
| スタッフ | 岡村 真次 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 大塚 慶翔 | オオツカ ケイト | GK | 1 |
| 佐野 凛太郎 | サノ リンタロウ | FP | 8 |
| 中元 渚 | ナカモト ナギサ | FP | 9 |
| 笠原 奨太 | カサハラ ショウタ | FP | 12 |
| 八木 竣平 | ヤギ シュンペイ | FP | 22 |
| 青木 泰我 | アオキ タイガ | FP | 24 |
| 井上 翔大 | イノウエ ショウタ | FP | 30 |
| 城本 優士 | シロモト ユウシ | FP | 46 |
| 岡村 柊真 | オカムラ トウマ | FP | 47 |
| 小寺澤 壮 | コデラザワ ソウ | FP | 51 |
| 三宅 雄大 | ミヤケ ユウダイ | FP | 55 |
| 平島 晴 | ヒラジマ ハル | FP | 74 |
| 松田 修和 | マツダ シュウト | FP | 83 |
