Forza’02
FORZA’02


| 開催年度 | 順位 | メンバー表 |
|---|---|---|
| 2024年 | 8位 | 選手一覧 |
| 2023年 | 17位 | |
| 2022年 | 9位 | |
| 2021年 | 7位タイ |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 大野 将則 |
| コーチ | 根岸 正樹 |
| スタッフ | 増田 京耶 |

| 氏名 | フリガナ | 背番号 |
|---|---|---|
| 小林 和 | コバヤシ ワタル | 21 |
| 佐伯 諒介 | サエキ リョウスケ | 1 |
| 大下 理久 | オオシタ リク | 5 |
| 皆川 新太 | ミナガワ アラタ | 4 |
| 浅沼 有豪 | アサヌマ ユウゴウ | 39 |
| 岡村 隼馬 | オカムラ ハユマ | 35 |
| 関口 颯太 | セキグチ ソウタ | 32 |
| 林 颯志 | ハヤシ ソウシ | 12 |
| 山本 寛 | ヤマモト ヒロ | 18 |
| 奈良部 圭 | ナラブ ケイ | 14 |
| 山地 幸太 | ヤマジ コウタ | 28 |
| 田中 太織 | タナカ タオ | 24 |
| 横田 朝陽 | ヨコタ アサヒ | 3 |
| 花倉 颯太朗 | ハナクラ ソウタロウ | 38 |
| 松井 凱栄 | マツイ トキハル | 47 |
| 瀬戸 清士 | セト キヨト | 19 |
| 田所 暖 | タドコロ ヒナタ | 36 |
| 塩野崎 英太 | シオノザキ エイタ | 27 |
| 安田 莉麻 | ヤスダ リオ | 20 |
| 後藤 永太 | ゴトウ エイタ | 10 |
| 川村 武蔵 | カワムラ ムサシ | 26 |
| 下山 宜之介 | シモヤマ ゼンノスケ | 45 |
| 町田 天 | マチダ ソラ | 46 |
