カシマアカデミーFC
KASHIMA ACADEMY FC


| 開催年度 | 順位 | メンバー表 |
|---|---|---|
| 2025年 | 初出場 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 藤岡 計俊 |
| コーチ | 金杉 信二 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 姉帯 湊都 | アネタイ ミナト | DF | 64 |
| 飯塚 輝 | イイツカ ヒカル | DF | 65 |
| 板垣 大耀 | イタガキ タイヨウ | DF | 67 |
| 姥貝 蓮皇 | ウバカイ レオ | GK | 68 |
| 海老澤 蓮人 | エビサワ レント | FW | 69 |
| 木名瀬 蓮 | キナセ レン | FW | 71 |
| 給前 珠茉 | キュウゼン ジュマ | DF | 72 |
| 金城 海琉 | キンジョウ カイリ | FW | 73 |
| 小林 龍ノ介 | コバヤシ リュウノスケ | DF | 74 |
| 小峰 大馳 | コミネ ダイチ | DF | 75 |
| 榊原 詩太 | サカキバラ ウタ | FW | 76 |
| 鈴木 晴人 | スズキ ハルト | MF | 78 |
| 髙木 結斗 | タカギ ユイト | GK | 79 |
| 髙品 瑶真 | タカシナ ヨウシン | MF | 80 |
| 髙橋 璃輝 | タカハシ リキ | DF | 81 |
| 遠峰 惺成 | トオミネ セナ | MF | 82 |
| 南城 悠真 | ナンジョウ ハルマ | FW | 83 |
| 札 竣太 | フダ シュンタ | FW | 89 |
| 茂木 夏芽 | モギ ナツメ | MF | 91 |
| 諸岡 丈一 | モロオカ ジョウイチ | MF | 92 |
