バディサッカークラブ
BUDDY SOCCER CLUB


| 開催年度 | 順位 | メンバー表 |
|---|---|---|
| 2024年 | 5位 | 選手一覧 |
| 2023年 | 出場なし | |
| 2022年 | 32位 | |
| 2021年 | 優勝 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 藤田 洋一 |
| コーチ | 三浦 雄介 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 福井 道登 | フクイ ミチト | GK | 1 |
| 石川 瞬 | イシカワ シュン | FW | 2 |
| 千葉 洋佑 | チバ ヨウスケ | DF | 3 |
| 桐原 孝太郎 | キリハラ コウタロウ | MF | 10 |
| 筑波 亨 | ツクバ トオル | DF | 11 |
| 相楽 佳世 | サガラ カイセイ | MF | 14 |
| 久土地 翔 | クドチ ソラ | MF | 27 |
| 久保 瑠仁朗 | クボ リュウジロウ | DF | 30 |
| 平田 大和 | ヒラタ ヤマト | FW | 32 |
| 白坂 志翔 | シラサカ シアト | MF | 42 |
| 高田 陽仁 | タカタ ハルト | MF | 56 |
| 渡邉 圭登 | ワタナベ ケイト | MF | 65 |
| 須藤 楽人 | スドウ ラクヒト | DF | 70 |
| 中村 悠人 | ナカムラ ユウト | DF | 71 |
