フォルツァ松本
FORZA MATSUMOTO


| 開催年度 | 順位 | メンバー表 |
|---|---|---|
| 2025年 | 初出場 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 山添 誠 |
| コーチ | 田中 健一郎 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 藤森 理紀 | フジモリ リキ | FP | 22 |
| 中山 大睦 | ナカヤマ ヒロム | FP | 23 |
| 松本 晃輝 | マツモト コウキ | FP | 25 |
| 杉浦 弘奈 | スギウラ コウナ | FP | 28 |
| 関山 琉空 | セキヤマ リク | FP | 29 |
| 久保田 珠理 | クボタ シュリ | FP | 38 |
| 丸山 巧 | マルヤマ タクミ | FP | 44 |
| 小林 叶汰 | コバヤシ キョウタ | FP | 45 |
| 中竹 優心 | ナカタケ ユウシン | FP | 47 |
| 小池 奏輔 | コイケ ソウスケ | FP | 48 |
| 唐澤 昌紀 | カラサワ マサキ | FP | 52 |
| 青木 篤朗 | アオキ アツロウ | FP | 54 |
