東京ヴェルディジュニアユース
TOKYO VERDY JUNIOR YOUTH


| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 山崎佑基 |
| コーチ | 秋山敬貞 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 今井 洵 | イマイ マコト | FP | 38 | バディSC江東 |
| 太田 翔惺 | オオタ カケル | FP | 39 | FCトリプレッタ渋谷ジュニア |
| 嘉手納 知功 | カテナ トモナリ | FP | 40 | FCレガーレ |
| 鈴木 陽太 | スズキ ヒナタ | FP | 41 | レジスタFC |
| 曽根 夕雅 | ソネ ユウガ | FP | 42 | FCトッカーノ |
| 東井 康星 | アズマイ コウセイ | GK | 43 | 東京BIGスポーツJrFC |
| 舘岡 樹次郎 | タテオカ イブジロウ | FP | 44 | ソレイユFC |
| 谷川 奏心 | タニカワ ソウシン | FP | 45 | 府中グリーンファイターズSC |
| 間 璃月 | ハザマ リツキ | FP | 46 | 東京ヴェルディジュニア |
| 原竹 翔遠 | ハラタケ ショオン | FP | 47 | FC.COLORS |
| 平林 雅也 | ヒラバヤシ マサヤ | FP | 48 | FCトッカーノ |
| 光村 波留 | ミツムラ ハル | FP | 49 | 東京ヴェルディジュニア |
| 長澤 諧磨 | ナガサワ カイマ | FP | 50 | 東京ヴェルディジュニア |
| 小田島 璃東 | オダジマ リトウ | GK | 51 | 東京ヴェルディジュニア |
| 森 真道 | モリ マミチ | FP | 52 | 東京ヴェルディジュニア |
| 町田 橙和 | マチダ トウワ | FP | 53 | FCパーシモン |
| 森岡 潤陽 | モリオカ ニオ | FP | 54 | FCトリアネーロ町田 |
| 吉田 開登 | ヨシダ カイト | FP | 55 | バディSC江東 |
| 渡邊 應太朗 | ワタナベ オウタロウ | FP | 56 | FCとんぼ |
| 平川 航己 | ヒラカワ コウキ | GK | 57 | 東京ヴェルディジュニア |
