FC COLORZ
FC COLORZ


| 開催年度 | 順位 |
|---|---|
| 2025年 | 出場なし |
| 2024年 | 出場なし |
| 2023年 | 30位 |
| 2022年 | 出場なし |
| 2021年 | 出場なし |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 金 世也 |
| コーチ | 菊池 建 |
| スタッフ |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 永堀 結士 | ナガホリ ユウジ | GK | 12 | あしかびSSS |
| 佐々木 翔梧 | ササキ ショウゴ | GK | 21 | FC COLORZ |
| 島袋 ハルキ | シマブクロ ハルキ | DF | 3 | FC COLORZ |
| 青野 桐士郎 | アオノ トウジロウ | DF | 13 | FC COLORZ |
| 寺田 空央 | テラダ アオ | DF | 17 | 八千代SS |
| 田口 快 | タグチ カイ | DF | 23 | 鉾田SSS |
| 宮本 悠聖 | ミヤモト ユウセイ | DF | 27 | レプロSC |
| 宮澤 瑠 | ミヤザワ ルイ | DF | 37 | サンダーズFC |
| 鈴木 奨 | スズキ タスク | DF | 45 | Verda SC |
| 土屋 陽月 | ツチヤ ヒヅキ | DF | 47 | 八千代SS |
| 堀尾 颯介 | ホリオ ソウスケ | MF | 5 | FC COLORZ |
| 安在 来生杜 | アンザイ ラウト | MF | 11 | FC COLORZ |
| 伊藤 夢飛 | イトウ ユト | MF | 15 | FC COLORZ |
| 杉浦 悠真 | スギウラ ユウマ | MF | 29 | 初石SSC |
| 野中 律希 | ノナカ リツキ | MF | 33 | 八千代SS |
| 赤荻 太成 | アカオギ タイセイ | MF | 35 | クルゼイロイバラキ |
| 田中 悠翔 | タナカ ユウト | MF | 43 | 谷田部FC |
| 藤井 弘夢 | フジイ ヒロム | FW | 7 | FC COLORZ |
| 杉山 蒼依 | スギヤマ アオイ | FW | 9 | 八千代SS |
| 青木 柊人 | アオキ シュウト | FW | 19 | イーレクス古河FC |
| 倉持 佑羽 | クラモチ ユウハ | FW | 25 | 境トリニタス |
| 大森 武尊 | オオモリ タケル | FW | 39 | 千代田SS |
| 岸本 捺生 | キシモト ナツキ | FW | 41 | 高崎SSS |
