FC COLORZ
FC COLORZ


| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 菊池 建 |
| コーチ | 棚橋 徹太 |
| スタッフ | 大山 永路 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 笹川 蒼生 | ササガワ ソウ | GK | 1 |
| 小林 叶和 | コバヤシ トワ | FP | 2 |
| 妻倉 颯志 | ツマクラ ソウシ | FP | 3 |
| 山口 那義 | ヤマグチ ナギ | FP | 4 |
| マヤ レオ | マヤ レオ | FP | 5 |
| 相馬 成琉 | ソウマ ナル | FP | 6 |
| 八尋 圭介 | ヤヒロ ケイスケ | FP | 7 |
| 山本 瑛隼 | ヤマモト エイト | FP | 8 |
| 南 晴太 | ミナミ セイタ | FP | 9 |
| 佐藤 永人 | サトウ ナガト | FP | 11 |
| 千葉 架 | チバ カケル | GK | 12 |
| 古川 清正 | フルカワ キヨマサ | FP | 13 |
| 北條 玖弥 | ホウジョウ キュウヤ | FP | 15 |
| 橋本 光礼 | ハシモト ミライ | FP | 16 |
| 笹嶋 湊 | ササジマ ミナト | FP | 18 |
| 星田 修吾 | ホシダ シュウゴ | FP | 19 |
| 大森 雅久 | オオモリ ガク | FP | 20 |
| 深山 維月 | フカヤマ イツキ | FP | 31 |
