FC COLORZ
FC COLORZ


| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 金 世也 |
| コーチ | 菊池 建 |
| スタッフ | 棚橋 徹太 |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 石塚 拓真 | イシツカ タクマ | GK | 1 |
| 中山 壮志 | ナカヤマ ソウシ | FP | 19 |
| 鈴木 利香 | スズキ リカ | FP | 33 |
| 飯村 橙陽 | イイムラ トウヤ | FP | 3 |
| 井能 颯杜 | イノウ フウト | FP | 15 |
| 加藤 晴明 | カトウ ハルアキ | FP | 47 |
| 戸谷 駿斗 | トヤ ハヤト | FP | 7 |
| 長谷川 大知 | ハセガワ ダイチ | FP | 23 |
| 鈴木 颯晃 | スズキ ハヤテ | FP | 17 |
| 小野 一颯 | オノ イッサ | FP | 13 |
| 原 圭杜 | ハラ ケイト | FP | 25 |
| 中本 怜緒那 | ナカモト レオナ | FP | 29 |
| 飯村 颯太 | イイムラ ソウタ | FP | 39 |
| 遠藤 祐人 | エンドウ ユウト | FP | 5 |
| 後藤 勇斗 | ゴトウ ユウト | FP | 11 |
| 鈴木 琥太郎 | スズキ コタロウ | FP | 77 |
