横浜F・マリノスジュニアユース追浜
YOKOHAMA F・MARINOS JUNIOR YOUTH OPPAMA


| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 石村 大 |
| コーチ | 佐藤 浩司 |
| スタッフ |

| 氏名 | フリガナ | ポジション | 背番号 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 土屋 朔太朗 | ツチヤ サクタロウ | GK | 1 | ライオンズランドFC |
| 石田 傑琉 | イシダ スグル | FW | 2 | ライオンズランドFC |
| 影山 翔悟 | カゲヤマ ショウゴ | DF | 3 | 西鎌倉FC |
| 隈 埜人 | クマ ヒロト | FW | 4 | FC PORTA |
| 齋藤 拓真 | サイトウ タクマ | MF | 5 | SCH.FC |
| 佐藤 怜 | サトウ レイ | DF | 6 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
| 清水 羚太 | シミズ リョウタ | MF | 7 | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 田原 遼真 | タハラ トウマ | MF | 8 | 佐野ベアーズ |
| 鳥海 亮介 | トリウミ リョウスケ | MF | 9 | バディーSC |
| 中村 豪祐 | ナカムラ ゴウ | DF | 10 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
| 原 堂志 | ハラ トウジ | DF | 11 | バディーSC |
| 前平 大翔 | マエヒラ ヒロト | MF | 12 | FC PORTA |
| 水越 斗真 | ミズコシ トウマ | MF | 13 | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 山﨑 稜 | ヤマザキ リン | DF | 14 | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 山本 陽天 | ヤマモト ヒナテ | DF | 15 | 川崎ウィングスFC |
| 那須 旭 | ナス アサヒ | GK | 16 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
| 吉澤 篤翔 | ヨシザワ アツト | FW | 17 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
| 吉田 岳巨 | ヨシダ タケオミ | MF | 18 | バディーSC |
